(Stand: 18.9.2023)
Lfd. Nr. | Vorname – Name | Abweichender bzw. fehlender Name auf Liste von 1969 | Abweichender bzw. fehlender Name auf der Gedenktafel | Geburtsdatum und -ort | Beruf | Todesdatum und -ort | Bemerkungen |
1 | August Anton Ahlers | Anton Ahlers | Anton Ahlers | 4.2.1919 Buntentorsteinweg | |||
2 | Wilhelm Alexander Ludwig Becker | Wilhelm Max Ludwig Becker | Wilhelm Max Ludwig Becker | 4.2.1919 Vereinskrankenhaus Osterstraße | |||
3 | Paul Ferdinand Böttcher | Paul Ferdinand Böttcher | Paul Ferdinand Böttcher | 4.2.1919 Krankenanstalt St.-Jürgen-Straße | |||
4 | Heinrich Friedrich Bollmann | Name fehlt auf der Liste | Name fehlt auf der Gedenktafel | 4.2.1919 Bremen, am Lloydbahnhof | Als Gefangener erschossen | ||
5 | Friedrich Adolf Curdt | Friedrich Curdt | Friedrich Curdt | Matrose | 2.2.1919 Achim | Als Gefangener erschossen | |
6 | Heinrich Johannes Emken | Johann Heinrich Ehmken | Johann Heinrich Ehmken | 4.2.1919 Osterdeich | |||
7 | Robert Ehrhardt | Robert Erhard | Robert Erhard | 4.2.1919 Hemelingen | |||
8 | Gustav Otto Friedrich Ewald | Otto Ewald | Otto Ewald | 2.2.1919 Schlosspark Sebaldsbrück | Versehentlicher Schusswechsel zwischen Verteidigern | ||
9 | August Galinecki | August Galinecke | |||||
10 | Willhelm Glock | Willi Glock | Willi Glock | 25.02.1889 Unterellen / Kreis Eisenach | Schlosser | 4.2.1919 am Arsterdamm, Arsten | |
11 | Friedrich Wilhelm Finze | Friedr. Wilhelm Henze | Friedrich Wilhelm Henze | 3.2.1919 Lilienthaler Heerstarße Ecke Lehester Damm, Horn | |||
12 | Kurt Arno Hintersdorf | Fehlt auf der Liste | Fehlt auf der Gedenktafel | Matrose | 3.2.1919 Achim (?) | ||
13 | Heinrich Hermann Wilhelm Hoffmann | Heinr. Hermann W. Hoffmann | Heirnich Hermann Hoffmann | 4.2.1919 Hastedter Heerstarße | |||
14 | Johann Gottlieb Imber | Johann Imber | Joh. Imber | Schiffbauer | 4.2.1919 | ||
15 | Richard Jonuleit | Fehlt auf Liste von 1969 | Fehlt auf der Gedenktafel | 4.2.1919 Hemelingen | |||
16 | Carl Kirchmann | Karl Kirchmann | Karl Kirchmann | 4.2.1919 Hemelingen | |||
17 | Friedrich Johann Heinrich Kothe | Joh. Diedtr. Friedr. Kothe | Johann Diedrich Friedrich Kothe | 4.2.1919 Reservelazarett I | |||
18 | Heinrich Anton Krüger | Anton Heinr. Krüger | Anton Heinrich Krüger | 4.2.1919 Reservelazarett I | |||
19 | Diedrich Kuls | Diedrich Kuhls | Diedrich Kuhls | 4.2.1919 Tunnel Sebaldsbrück | |||
20 | Karl Richard August Meseke | Karl Aug. Rich. Mesecke | Karl August Richard Mesecke | 4.9.1897 Bremen-Walle | Schmied | 4.2.1919 Vereinskrankenhaus Osterstraße / 6.2.1919 Diakonissenhaus Walle | Unterschiedliche Sterbedaten und Orte prüfen |
21 | Johann Meier | Joh. Meyer | Johann Meyer | 4.2.1919 Buntentorsteinweg | |||
22 | Wilh. Robert Pietsch | Wilhelm Robert Pietsch | |||||
23 | Wilhelm Karl Pross | Fehlt auf Liste von 1969 | Fehlt auf der Gedenktafel | 4.2.1919 Tunnel Sebaldsbrück | |||
24 | Rudolf Prüter | Rud. Prüter | Rudolf Prüter | 4.2.1919 Schlosspark Sebaldsbrück | |||
25 | Erwin Riegger | Erwin Rieger | Erwin Rieger | 4.2.1919 Krankenanstalt St.-Jürgen-Straße | Ursache der tödlichen Verletzung unbekannt | ||
26 | Karl Johann Schikora | Karl Joh. Schikurz | Karl Johann Schikurz | Nieter | 3.2.1919 Neuenlander Feld an der Ochtum | ||
27 | Karl Robert Schneider | Karl Robert Schneider | Karl Robert Schneider | 4.12.1919 Sebaldsbrück | |||
28 | Friedrich Carl Sturhahn | Friedrich Karl Sturhahn | Fried. Karl Sturhahn | Tischler | 4.2.1919 Hastedter Heerstraße | ||
29 | Bernhard Heinrich Tronser | Bernh. Heinr. Tränser | Bernhard Heinrich Tränser | 3.2.1919 Lilienthaler Heerstarße Ecke Lehester Damm, Horn | |||
30 | Harm Wallerstein | Hermann Wallenstein | Hermann Wallenstein | Schlosser | 3.2. Krankenhaus St. Jürgen-Straße | ||
31 | Wilh. Wasserstrass | Wilhelm Wasserstraß | |||||
32 | Heinrich Wessel | Heinr. Wessel | Heinrich Wessel | 4.2.1919 Brückenstraße / Buntentorsteinweg | |||
33 | Heinrich Wind genannt Schramm | Heinr. Wind gen. Schramm | Heinrich Wind genannt schramm | 3.2.1919 Lilienthaler Heerstarße Ecke Lehester Damm, Horn | |||
34 | Wilhelm Zilka | Wilh. Zielke | Wilhelm Zielke | 6.2.1919 Krankenhaus Hemelingen |
In einer in der Bremer Arbeiter-Zeitung am 12.2.1919 publizierten Liste von 26 am 4.2. gefallenen Verteidiger werden neben 24 Personen, die in der obigen Liste aufgeführt sind, auch Gustav Jansen und Max Krüger genannt. Max Krüger ist eventuell Heinrich Anton Krüger.
Recherche und Zusammenstellung: Karl-Heinz Roth